Sơ đồ Website
English  

    Thị Trường   
    Mã chứng khoán
    Giao dịch từ ngày
 
Đến ngày   
 
Đơn vị giá : 1000 VND
Mã CK Ngày GD Giá gần nhất Phiên mở cửa Phiên liên tục Phiên đóng cửa %
Giá trị KL Giá TN Giá CN Giá TB KLGD Giá trị KL
30-07-2010 30,1 30 400 30 30,3 0 27.910 30 2.940 -0,1 31.250 940.000
30-07-2010 53 52,5 0 0 0 0 0 52,5 1.000 -0,5 22.800 1.202.000
30-07-2010 36,4 37,3 0 0 0 0 0 37,3 9.210 0,9 20.550 759.000
30-07-2010 32,5 31 0 33 33,8 0 6.080 31 9.000 -1,5 15.080 483.000
30-07-2010 34 33,5 0 0 0 0 0 33,5 6.220 -0,5 8.500 284.000
30-07-2010 14,2 14,4 12.230 14 14,6 0 25.620 14,4 8.010 0,2 45.860 658.000
30-07-2010 20,4 20,5 2.060 20,4 21,3 0 52.030 20,5 32.810 0,1 86.900 1.802.000
30-07-2010 17,8 18 11.040 17,8 18,5 0 142.370 18 22.840 0,2 176.250 3.197.000
30-07-2010 77,5 77,5 5.950 75 77 0 222.970 77,5 105.440 0 334.360 25.579.000
30-07-2010 12,6 12,6 1.550 12,5 12,9 0 31.290 12,6 4.690 0 37.530 477.000
30-07-2010 28 28,1 800 28 28,1 0 22.550 28,1 6.340 0,1 29.690 834.000
30-07-2010 12,3 12,1 17.000 12,1 12,3 0 112.540 12,1 30.380 -0,2 159.920 1.948.000
30-07-2010 29,4 29,4 0 0 0 0 0 29,4 9.670 0 47.410 1.388.000
30-07-2010 45,5 45,5 0 46 46 0 60 45,5 100 0 160 7.000
30-07-2010 34,4 34,1 0 0 0 0 0 34,1 5.750 -0,3 16.590 569.000
30-07-2010 41,3 42,7 0 0 0 0 0 42,7 130 1,4 7.680 320.000
30-07-2010 19,4 19,8 1.500 18,9 19,4 0 22.930 19,8 29.230 0,4 53.660 1.047.000
30-07-2010 51,5 52,5 0 0 0 0 0 52,5 210 1 36.800 1.911.000
30-07-2010 74 75 0 0 0 0 0 75 3.000 1 3.150 236.000
30-07-2010 12 12,6 6.680 12,2 12,6 0 81.520 12,6 13.770 0,6 101.970 1.279.000
Trang   of 10   << |  < |  > |  >> 
 
 Thành viên đăng nhập
bang gia truc tuyen
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hộp thư góp ý